| 実施基準日 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
|---|---|---|---|---|
| 3/ 8 | 3月号 | |||
| 3/15 | 3月号 | 3月号 | 3月号 | |
| 春期講習 | ||||
| 4/26 | 5月号 | |||
| ゴールデンウィーク | ||||
| 5/10 | 5月号 | 5月号 | 5月号 | |
| 6/ 7 | 6月号 | |||
| 6/14 | 6月号 | 6月号 | 6月号 | |
| 7/ 5 | 7月号 | |||
| 7/12 | 7月号 | 7月号 | 7月号 | |
| 夏期講習 | ||||
| 8/31 | 夏号 | 夏号 | 夏号 | 夏号 |
| 9/ 6 | 1 | |||
| 9/13 | 2 | |||
| 9/20 | V判定 第1回 | |||
| 9/27 | 3 | |||
| 10/ 4 | 10月号 | 10月号 | 10月号 | 4 |
| 10/11 | 5 | |||
| 10/18 | V判定 第2回 | |||
| 10/25 | 6 | |||
| 11/ 1 | 7 | |||
| 11/8 | 11月号 | 11月号 | 11月号 | 8 |
| 11/15 | V判定 第3回 | |||
| 11/22 | 9 | |||
| 11/29 | 10 | |||
| 12/ 6 | 11 | |||
| 12/13 | 12月号 | 12月号 | 12月号 | V判定 第4回 |
| 12/20 | 12 | |||
| 冬期講習 | ||||
| 1/10 | 13 | |||
| 1/17 | 14 | |||
| 1/31 | 1月号 | 1月号 | 1月号 | |
| 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5・6年 | 45分 | 45分 | 30分 | 30分 | |
| 4年 | 40分 | 40分 | 20分 | 20分 | |
| 3年 | 30分 | 30分 | |||
| 6年 | 45分 | 45分 | 30分 | 30分 | |
| 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4・5・6年 | 150点 | 150点 | 100点 | 100点 | |
| 3年 | 100点 | 100点 | |||
| 6年 | 150点 | 150点 | 100点 | 100点 | |

